<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sebastian Kraft, Consulting</title>
	<atom:link href="http://www.sebastiankraftconsulting.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sebastiankraftconsulting.de</link>
	<description>Unternehmensberatung für Marketing &#38; Kommunikation mit Schwerpunkt Direkt-Marketing/ CRM/ Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Apr 2013 13:48:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook verfeinert das Targeting</title>
		<link>http://www.sebastiankraftconsulting.de/de/2013/04/facebook-verfeinert-das-targeting/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-verfeinert-das-targeting</link>
		<comments>http://www.sebastiankraftconsulting.de/de/2013/04/facebook-verfeinert-das-targeting/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 13:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skraft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiankraftconsulting.de/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hat Facebook Facebook Partner Categories veröffentlicht. Dieses Tool ermöglicht es Werbetreibenden noch besser Ihre Zielgruppe zu treffen auf Facebook, indem Daten aus weiteren Quellen hinzugezogen wird. So wird ebenfalls das Kaufverhalten in die Kategorien mit einbezogen. Ergo kann nicht &#8230; <a href="http://www.sebastiankraftconsulting.de/de/2013/04/facebook-verfeinert-das-targeting/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern hat Facebook<a title="Facebook Partner Categories Program auf Facebook" href="http://www.facebook-studio.com/news/item/partner-categories-a-new-self-serve-targeting-feature" target="_blank"> Facebook Partner Categories </a>veröffentlicht.</p>
<p>Dieses Tool ermöglicht es Werbetreibenden noch besser Ihre Zielgruppe zu treffen auf Facebook, indem Daten aus weiteren Quellen hinzugezogen wird. So wird ebenfalls das Kaufverhalten in die Kategorien mit einbezogen. Ergo kann nicht nur das bisher mögliche &#8220;gefallen&#8221; einer Kategorie, ausgedrückt durch den &#8220;I like&#8221; button, sondern auch das wahre Kaufverhalten in der Kategorie ausgewiesen werden. Die Daten werden natürlich nur aggregiert verwendet und keine Daten werden von Facebook rausgegeben.</p>
<p>Es bleibt sehr spannend wie Facebook immer detailiertere Möglichkeiten bietet, dass Werbetreibenden Ihre Kunden erreichen können. Und das alles bevor die Übernahme von Atlas Advertising vollständig integriert ist.</p>
<p>Facebook rüstet sich nun wirklich zu einem Konkurrenten für Google.</p>
<p>Es bleibt auch weiterhin spannend&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebastiankraftconsulting.de/de/2013/04/facebook-verfeinert-das-targeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuerst mobil</title>
		<link>http://www.sebastiankraftconsulting.de/de/2013/01/zuerst-mobil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zuerst-mobil</link>
		<comments>http://www.sebastiankraftconsulting.de/de/2013/01/zuerst-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 18:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skraft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiankraftconsulting.de/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hat Facebook Zahlen veröffentlich nach dem knapp 25% der Werbeeinnahmen aus dem mobilen Kanal kommen. Vor noch nicht mal einem Jahr war dieser Kanal praktisch nicht existent für die Werbeeinnahmen. In diesem Monat übersteigt die Anzahl der User, die &#8230; <a href="http://www.sebastiankraftconsulting.de/de/2013/01/zuerst-mobil/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern hat Facebook Zahlen veröffentlich nach dem knapp 25% der Werbeeinnahmen aus dem mobilen Kanal kommen. Vor noch nicht mal einem Jahr war dieser Kanal praktisch nicht existent für die Werbeeinnahmen.</p>
<p>In diesem Monat übersteigt die Anzahl der User, die durch ein mobiles Gerät auf Facebook zugreifen zum ersten Mal die, die über einen PC auf Facebook zugreifen.</p>
<p>Dies sind nur 2 von vielen Fakten, die zeigen: Mobile ist wichtig und wird in absehbarer Zeit der wichtigste Kanal werden.</p>
<p>Daher sollte jedes Unternehmen die Strategie &#8220;zuerst mobil&#8221; sein Eigen nenne, also zuerst für die mobile Welt entwickeln, und anschließend für das &#8220;normale&#8221; Web. Denn wenn eine Lösung auf einem kleineren Bildschirm funktioniert, funktioniert sie oft auch auf einem größeren.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebastiankraftconsulting.de/de/2013/01/zuerst-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Zahlungssysteme</title>
		<link>http://www.sebastiankraftconsulting.de/de/2012/08/mobile-zahlungssysteme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mobile-zahlungssysteme</link>
		<comments>http://www.sebastiankraftconsulting.de/de/2012/08/mobile-zahlungssysteme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 20:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skraft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiankraftconsulting.de/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Einer der Trends dieses Jahres sind definitiv mobile Zahlungssysteme. Aufbauend auf dem Erfolg der Smartphones entwicklen sich diese Geräte nun auch zu Geldbörsen, die immer und überall mit dabei sind. Zur Zeit hängt es sicherlich von den Geräteherstellern ab, wann diese &#8230; <a href="http://www.sebastiankraftconsulting.de/de/2012/08/mobile-zahlungssysteme/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einer der Trends dieses Jahres sind definitiv mobile Zahlungssysteme.</p>
<p>Aufbauend auf dem Erfolg der Smartphones entwicklen sich diese Geräte nun auch zu Geldbörsen, die immer und überall mit dabei sind. Zur Zeit hängt es sicherlich von den Geräteherstellern ab, wann diese flächendenkend NFC Chips verbauen werden, damit dies Handys dann mobiles Bezahlen erlauben werden. Banken und Finanzinstitutionen, wie Kreditkartenanbieter, stehen schon in den Startblöcken bereit.</p>
<p>Eine andere Sichtweise zu mobilen Zahlungssystemen sind Anbieter wie Square, die &#8220;aufsteckbare&#8221; Geräte anbieten, die an mobile Systeme, wie Smartphones oder auch Tablets, angeschlossen werden können, damit auch kleine Geschäfte Kartenzahlungen anbieten können. Hierbei besitzt das Geschäft das mobile Endgerät und die Kunden-Kreditkarte wird dann durch die Erweiterung gezogen.</p>
<p>Wie es auch kommt, das Handy setzt seinen Siegeszug fort.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebastiankraftconsulting.de/de/2012/08/mobile-zahlungssysteme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die nächste Stufe im E-Commerce: Kooperation statt Konfrontation</title>
		<link>http://www.sebastiankraftconsulting.de/de/2012/07/die-nachste-stufe-im-e-commerce-kooperation-statt-konfrontation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-nachste-stufe-im-e-commerce-kooperation-statt-konfrontation</link>
		<comments>http://www.sebastiankraftconsulting.de/de/2012/07/die-nachste-stufe-im-e-commerce-kooperation-statt-konfrontation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 19:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skraft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiankraftconsulting.de/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Während hier in Europa die Konfrontation zwischen Handel und FMCG Produzenten bezogen auf das Internet noch im vollen Gange ist, werden in den USA bereits Kooperationsansätze herausgearbeitet. Dies sicherlich auf Basis der Erkenntnis, dass der eine ohne den anderen nicht &#8230; <a href="http://www.sebastiankraftconsulting.de/de/2012/07/die-nachste-stufe-im-e-commerce-kooperation-statt-konfrontation/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während hier in Europa die Konfrontation zwischen Handel und FMCG Produzenten bezogen auf das Internet noch im vollen Gange ist, werden in den USA bereits Kooperationsansätze herausgearbeitet. Dies sicherlich auf Basis der Erkenntnis, dass der eine ohne den anderen nicht kann.</p>
<p>Die Konfrontation basiert unter anderem auf Preissetzungsthemen (Verkaufpreis, Couponing etc.) oder aber auch auf der Vertriebsstrategie der Hersteller,  wie z.B. der Eigenvertrieb über einen eigenen Online Store.</p>
<p>In einer Studie, aus der <a title="Study: Brands and Retailers Coordinate Online CPG Sales" href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?id=1009222&amp;R=1009222" target="_blank">eMarketer</a> zitiert, werden aber die Kooperations-Ansätze erkennbar, die sich jede Seite von der jeweils anderen Seite wünscht &#8211; alle mit dem Ziel die Umsätze wachsen zu lassen:</p>
<p>So wünschen sich 69% der Produzenten mehr Shopper Insights durch die Online Händler, 66% würden gerne mehr Best Practices mitgeteilt bekommen und 52% würden sich über Cross-Merchandising Empfehlungen freuen.</p>
<p>100% der Online Händler wünschen sich Innovationen, definiert als exklusivere Produkte, Neu-Produkt Launches. 71% wünschen sich &#8220;web only&#8221; Produkt-Angebote, die also nur online erhältlich sind. Während 67% sich eine bessere Marken / Produkt Präsentation (bessere Bilder und Beschreibungen oder auch Rich Media Anwendungen), höhere Marketing Investments oder ebenfalls stärkere Shopper Insights wünschen.</p>
<p>Ergo, der Handel hat also die Daten besser zu analysieren, um Shopper Insights zu formulieren, Cross- und Up-selling Emfpehlungen auszusprechen und den FMCG Herstellern an Hand von Beispiel-Fällen aufzuzeigen, wie es optimal geht im E- Commerce. Klar erkennbare Trends: Big Data und das aufgewertete Profil des Business Analysts bzw. des Analytics Experten.</p>
<p>Der Hersteller soll seine Hausaufgaben machen, und sich um die Produkte und die Unterstützung kümmern. Hier sind des &#8211; wie schon so lange - die Trends Content und Social Media, die wichtig sind. Denn nur wenn ich weiss wie meine Zielgruppe tickt, kann ich darauf Produkte anbieten.</p>
<p>Und gibt es ein direkteres Feedback als Social Media?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebastiankraftconsulting.de/de/2012/07/die-nachste-stufe-im-e-commerce-kooperation-statt-konfrontation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Information is king</title>
		<link>http://www.sebastiankraftconsulting.de/de/2012/06/information-is-king/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=information-is-king</link>
		<comments>http://www.sebastiankraftconsulting.de/de/2012/06/information-is-king/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2012 21:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skraft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiankraftconsulting.de/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Diese vergangenen Woche hat Google besonders durch die Vorstellung von Google Now auf seiner Entwicklerkonferenz gezeigt, dass &#8220;information is king&#8221; gilt. Warum? Google Now ist ein Service den Google für seine Android Phones und Tablets anbietet, der es dem User ermöglicht nahe &#8230; <a href="http://www.sebastiankraftconsulting.de/de/2012/06/information-is-king/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese vergangenen Woche hat Google besonders durch die Vorstellung von Google Now auf seiner Entwicklerkonferenz gezeigt, dass &#8220;information is king&#8221; gilt.</p>
<p>Warum?</p>
<p>Google Now ist ein Service den Google für seine Android Phones und Tablets anbietet, der es dem User ermöglicht nahe Ereignisse in der Zukunft hervorzuberechnen. So kann das Handy durch die momentane Positionsbestimmung, die Eintragung des Fluges und durch das Hinzunehmen des Verkehrsmeldungen berechnen, wann der User zum Flughafen aufbrechen muss. Dieses Angebot ist eine logische Weiterentwicklung von Googles Ansatz die Information der Welt zu strukturieren &#8211; nur eben auf einem ganz persönlichen Level. Dieses persönliche Level hat Google in der letzten Zeit z.B. auch vermehrt in seine Suche integriert. Also versucht Google durch Personalisierung der Information vergangenheits- und zukunfts-bezogen für den einzelnen User relevant zu sein.</p>
<p>Dieser Ansatz ist eindeutig ein USP, denn kein andere der Big 4 (neben Google sind das Apple, Amazon und Facebook) kann diesen Service liefern. Vielleicht ist dies das erste Beispiel für diese Unternehmen statt sich gegenseitig das Leben schwer zu machen, sich auf die jeweiligen Stärken zu besinnen und pro-aktiv nach vorne zu arbeiten. Dies wäre auf jeden Fall wünschenswert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebastiankraftconsulting.de/de/2012/06/information-is-king/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessante Zeiten in denen wir leben</title>
		<link>http://www.sebastiankraftconsulting.de/de/2012/05/interessante-zeiten-in-denen-wir-leben/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=interessante-zeiten-in-denen-wir-leben</link>
		<comments>http://www.sebastiankraftconsulting.de/de/2012/05/interessante-zeiten-in-denen-wir-leben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skraft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiankraftconsulting.de/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Amazon hat am Mittwoch angekündigt in seinen &#8220;Amazon Studio&#8221; Serien zu produzieren, um diese über die eigene Plattform zu vertreiben. Es ist faszinierend anzusehen wie Jeff Bezos von Amazon ein ganz klare Strategie verfolgt und sich ideal positioniert: Er verbindet Infrastruktur &#8230; <a href="http://www.sebastiankraftconsulting.de/de/2012/05/interessante-zeiten-in-denen-wir-leben/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Amazon produziert Sitcoms" href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Amazon-plant-Produktion-von-Sitcoms-1567073.html">Amazon hat am Mittwoch angekündigt in seinen &#8220;Amazon Studio&#8221; Serien zu produzieren, um diese über die eigene Plattform zu vertreiben.</a></p>
<p>Es ist faszinierend anzusehen wie Jeff Bezos von Amazon ein ganz klare Strategie verfolgt und sich ideal positioniert: Er verbindet Infrastruktur (wie Kindle oder den Web-Dienst &#8220;Instant Video&#8221;) mit den Produkten (E-Books oder auch Videos). Während erstes eine Investition ist, die zuweilen auch subventioniert wird, wird mit letzterem Geld verdient. Und dies langfristig. So sind Serien das ideale Vehikel Personen länger zu binden &#8211; besser auf jeden Fall als einzelne Filme.</p>
<p>Dieser Ansatz ist zwar nicht neu, aber erfolgreich: Apple mit iTunes hat das unter Beweis gestellt oder auch HP mit seinem Drucker-Geschäft.</p>
<p>Amazon schafft es ruhig und sehr beständig sich ideal zu positionieren, abseits von dem Rummel um Facebook und der Aufmerksamkeit die Apple zu teil wird.</p>
<p>Interessante Zeiten haben wir, da Verkäufer zu Produzenten und Elektronik-Hersteller zu Musikhändlern werden und Suchmaschinen zu Handysoftware-Produzenten. Dies passt sicherlich nicht in tradierte Unternehmens-Strategien, zeigt aber dass die Zukunft nur durch solche Ansätze frühzeitig geformt und besetzt werden kann. Die Mission schlägt die Benchmark. Daher sollte sich jedes Unternehmen fragen lassen, was ist seine Mission und wie formt es damit die Zukunft?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebastiankraftconsulting.de/de/2012/05/interessante-zeiten-in-denen-wir-leben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Shopping</title>
		<link>http://www.sebastiankraftconsulting.de/de/2012/04/mobile-shopping/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mobile-shopping</link>
		<comments>http://www.sebastiankraftconsulting.de/de/2012/04/mobile-shopping/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 17:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skraft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiankraftconsulting.de/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Studie wurden 50% aller mobilen Umsätze in 2011 durch das iPad getätigt. Es ist schon bemerkenswert: Die mobilen Umsätze werden größten Teils, wenn man noch die anderen Tablets hinzurechnet,  also nicht durch das Handy statt sondern durch die &#8230; <a href="http://www.sebastiankraftconsulting.de/de/2012/04/mobile-shopping/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Studie zum m-commerce" href="http://www.derhandel.de/news/technik/pages/M-Commerce-iPad-bringt-Schwung-in-den-mobilen-Handel-8404.html" target="_blank">Laut einer Studie wurden 50% aller mobilen Umsätze in 2011 durch das iPad getätigt</a>.</p>
<p>Es ist schon bemerkenswert: Die mobilen Umsätze werden größten Teils, wenn man noch die anderen Tablets hinzurechnet,  also nicht durch das Handy statt sondern durch die Tablets generiert.</p>
<p>Daher sollten wir, wenn wir von mobilen Umsätzen sprechen, genau differenzieren.</p>
<p>Es gibt Umsätze über das Handy und Umsätze über die Tablets. Gemeinsam ist beiden nur, dass die Geräte so klein und leicht sind, dass sie problemlos überall hin mitgenommen werden können. Beide Geräte sind also mobil. Doch dann hört es auch schon auf mit den Gemeinsamkeiten.</p>
<p>Die Verwendung von Tablets findet eher zu Hause statt, daher ist die Kaufsituation auch entspannter. Die größere und brillantere Darstellung ist für die Produktdarstellung besser geeignet – verführt also besser zum Kaufen. Wichtig für Händler und Hersteller ist daher guter Content, der gut strukturiert und zielführend ist.</p>
<p>Das Handy wird zwar auch in solchen oben beschriebenen Situationen eingesetzt werden, doch meistens wird es unterwegs benutzt werden.  So kann z.B., durch das Scannen des Barcodes ein direkter Preisvergleich mit anschließendem Kauf stattfinden. Darüber hinaus kann das Handy durch den Einsatz von Location Based Services (LBS) zum Umsatz beitragen. Letztere Umsatzquelle ist nicht Teil der Studie. Wichtig für Händler und Hersteller ist für das mobile Handy Business, dass sie ihre Seiten optimieren für den kleineren  Bildschirm, Ihren Content und Navigation danach ausrichten und auch Dienste wie LBS einsetzen, um den Kunden schnell zu überzeugen. Coupons sind hier ebenfalls eine Option.</p>
<p>Fazit: Es führt in Zukunft definitiv kein Weg mehr an speziell für Tablets und für Handy’s optimierten Seiten vorbei.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebastiankraftconsulting.de/de/2012/04/mobile-shopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ankündigung: Trends, die kommen</title>
		<link>http://www.sebastiankraftconsulting.de/de/2012/03/ankundigung-trends-die-kommen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ankundigung-trends-die-kommen</link>
		<comments>http://www.sebastiankraftconsulting.de/de/2012/03/ankundigung-trends-die-kommen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 14:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skraft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiankraftconsulting.de/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[&#160; In loser Reihenfolge werde ich in meinem Blog in den nächsten Wochen Trends beleuchten, die ich im Bereich New Media / Internet als wichtig erachte. Es sind keine Future Trends die erste 2025 wichtig werden, sondern Trends, die in &#8230; <a href="http://www.sebastiankraftconsulting.de/de/2012/03/ankundigung-trends-die-kommen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>In loser Reihenfolge werde ich in meinem Blog in den nächsten Wochen Trends beleuchten, die ich im Bereich New Media / Internet als wichtig erachte. Es sind keine Future Trends die erste 2025 wichtig werden, sondern Trends, die in den nächsten Monaten die Handlung der Händler und der Medien und Marken beeinflussen werden oder besser gesagt, beeinflussen sollten. Sie bilden die Grundlage für das zukünftige Wachstum. Diese Trends zu erkennen und mit einzuplanen in die Strategie, muss ein wichtiges Ziel für jeden Player sein, der sich der modernen Medien bedient:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><strong>M-Commerce:</strong><br />
Der M-Commerce wird von zwei unterschiedlichen mobilen Geräte-Typen getrieben. Sie haben jeweils ganz eigene Anforderungen: Handy und Tablet.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><strong>Adaptive Web-Design:</strong><br />
Am Ende des Tages findet der Umsatz auf einem System statt: Der Web-Site. Social Media Integrationen, Handys, Tablets etc. sind nur verschiedenen Ladenfronten, die letztendlich den Konsumenten in unterschiedlichen Umgebungen „abholen“. Wie dieses „Abholen“ aussehen kann und was beachtet werden sollte, sind die spannenden Fragen.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><strong>Mobile Payments:</strong><br />
Der Kaffee hat es vorgemacht: Heute wird viel „on the go“ verzehrt. Eine<br />
Mobilisierung der Bezahl-Möglichkeiten ist die logische Konsequenz. Welche<br />
Beispiele es zur Zeit gibt, und woran gearbeitet wird, versuche ich in diesem Trend aufzuzeigen.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><strong>Analytics:</strong><br />
Bei jeder Interaktion, bei jedem Kauf, bei jedem Klick werden Daten produziert, die der Site-Betreiber speichert. Diese Datenansammlung wird immer größer, da die Systeme zur Erhebung und Speicherung immer leistungsfähiger und differenzierter werden. Eine Analyse der Datenberge fördert wichtige Erkenntnisse zu Tage. Aus diesen können valide Handlungsempfehlungen ableitet werden. Leider ist dies heute nicht professionell und langfristig in der Unternehmung etabliert. Die fast mover sind gerade dabei ein neues Berufsbild zu schaffen: Den Daten-Analyst.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>Diese 4 Trends, die ich hier kurz angerissen habe, sind meiner Meinung nach die Trends der sehr nahen Zukunft, wie anfangs dargestellt. Natürlich gibt es noch weitere und heute kann ich nicht ausschließen, dass die Reihe „on the fly“ ausweiten wird.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ich freue mich auf eine lebhafte Diskussion in den nächsten Wochen zu diesen Trends!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebastiankraftconsulting.de/de/2012/03/ankundigung-trends-die-kommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook – Amazon – Yahoo: Patentstreitigkeiten</title>
		<link>http://www.sebastiankraftconsulting.de/de/2012/02/facebook-%e2%80%93-amazon-%e2%80%93-yahoo-patentstreitigkeiten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-%25e2%2580%2593-amazon-%25e2%2580%2593-yahoo-patentstreitigkeiten</link>
		<comments>http://www.sebastiankraftconsulting.de/de/2012/02/facebook-%e2%80%93-amazon-%e2%80%93-yahoo-patentstreitigkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 19:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skraft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiankraftconsulting.de/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Facebook scheint geistiges Eigentum zu nutzen für das Kern-Geschäft, das ihnen nicht gehört. Wie Bloomberg West berichtet zeigt eine sehr detaillierte Analyse von M-Cam, dass Amazon grundlegende Patent für Social Networking besitzt. Diese besitzt der Webhändler seit der Übernahme von &#8230; <a href="http://www.sebastiankraftconsulting.de/de/2012/02/facebook-%e2%80%93-amazon-%e2%80%93-yahoo-patentstreitigkeiten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook scheint geistiges Eigentum zu nutzen für das Kern-Geschäft, das ihnen nicht gehört.</p>
<p>Wie <a title="Video Interview mit M-Cam" href="http://www.bloomberg.com/video/87227934/" target="_blank">Bloomberg West </a>berichtet zeigt eine sehr detaillierte <a title="Detailierte M-Cam Analyse" href="http://www.m-cam.com/patently-obvious/social-amazon-network-intellectual-property-analysis-amazoncoms-social-networking-p" target="_blank">Analyse von M-Cam</a>, dass Amazon grundlegende Patent für Social Networking besitzt. Diese besitzt der Webhändler seit der <a title="Wikipedia über die PlanetAll Geschichte" href="http://en.wikipedia.org/wiki/PlanetAll" target="_blank">Übernahme von PlanetAll </a>im Jahre 1997, also 7 Jahre bevor Facebook gegründet wurde. Daher kann es sein, dass Facebook geistiges Eigentum nutzt, an denen es überhaupt keine Rechte hält.</p>
<p>Interessant ist auch, dass PlanetAll von Harvard Business School und MIT Absolventen gegründet wurde. Harvard war ja genau die Hochschule an der Zuckerberg Facebook entwickelt hat. Jeff Bezos zeigte schon sehr früh das Gespür für social e-commerce, wenn man sich diese Übernahme vor fast 15 Jahren ansieht. Ihm wurde zuletzt vorgeworfen wurde, dass er dies nicht hätte.</p>
<p>Neben Amazon hat aber auch Yahoo Facebook vorgeworfen Yahoo eigene Patente zu nutzen, wie die <a title="Die New York Times über Yahoo und seine Patente" href="http://dealbook.nytimes.com/2012/02/27/yahoo-warns-facebook-of-a-potential-patent-fight/" target="_blank">New York Times </a>und auch <a title="Internet World Business über Yahoo und seine Patente" href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Medien/Social-Media/Yahoo-meldet-Patentrechte-gegen-Facebook-an-Das-Ende-einer-Freundschaft" target="_blank">Internet World Business</a> berichteten.</p>
<p>Die interessanten Fragen sind nun:<br />
1. Warum melden beide erst jetzt Ihre Ansprüche an?<br />
2. Was ist ihre Intention?</p>
<p>Natürlich eröffnet dies ein weites Feld für Spekulationen, die am Ende auf die Frage hinauslaufen, möchten die beiden Facebook schließen oder vielleicht doch eher Druck auf Facebook ausüben, so dass Amazon und auch Yahoo prominenter auf Facebook eingebunden werden. Amazon ist ein erfolgreicher Webhändler, der auch in Zukunft relevant sein möchte, der andere ist ein Portal, dass relevant bleiben muss, um zu überleben.</p>
<p>Eine interessante Geschichte, die sich hier entwickelt…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebastiankraftconsulting.de/de/2012/02/facebook-%e2%80%93-amazon-%e2%80%93-yahoo-patentstreitigkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hat Facebook ein Problem mit dem Produkt?</title>
		<link>http://www.sebastiankraftconsulting.de/de/2012/01/hat-facebook-ein-problem-mit-dem-produkt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hat-facebook-ein-problem-mit-dem-produkt</link>
		<comments>http://www.sebastiankraftconsulting.de/de/2012/01/hat-facebook-ein-problem-mit-dem-produkt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 23:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skraft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiankraftconsulting.de/?p=183</guid>
